Price
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 비수기2 | 준성수기 1 | 준성수기 2 | 성수기 1 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 1층 레몬 하나 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | 99,000 | 99,000 | 149,000 | 119,000 | 119,000 | 169,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
| 1층 레몬 둘(스파) | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | 109,000 | 119,000 | 189,000 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 |
| 2층 레몬 셋 | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 79,000 | 139,000 | 79,000 | 79,000 | 139,000 | 89,000 | 89,000 | 149,000 | 99,000 | 99,000 | 169,000 | 109,000 | 109,000 | 189,000 | 129,000 | 129,000 | 209,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 |
| 2층 레몬 넷(스파) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | 109,000 | 119,000 | 199,000 | 119,000 | 129,000 | 219,000 | 139,000 | 149,000 | 239,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 |
| 2층 레몬 다섯(스파) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | 109,000 | 119,000 | 199,000 | 119,000 | 129,000 | 219,000 | 139,000 | 149,000 | 239,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 |
| 2층 레몬 여섯 | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 79,000 | 139,000 | 79,000 | 79,000 | 139,000 | 89,000 | 89,000 | 149,000 | 99,000 | 99,000 | 169,000 | 109,000 | 109,000 | 189,000 | 129,000 | 129,000 | 209,000 | 239,000 | 239,000 | 239,000 |
| 1층 레몬밤 | 12.00평 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | 109,000 | 119,000 | 199,000 | 119,000 | 129,000 | 219,000 | 139,000 | 149,000 | 239,000 | 269,000 | 269,000 | 269,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 전자레인지, 세면도구, 취사시설/도구
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1층 레몬 하나 | 정상가 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 69,000 | 99,000 | ||
| 준성수기 1 | 79,000 | 79,000 | 109,000 | ||
| 준성수기 2 | 89,000 | 89,000 | 129,000 | ||
| 성수기 1 | 99,000 | 99,000 | 149,000 | ||
| 성수기 2 | 119,000 | 119,000 | 169,000 | ||
| 극성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 1층 레몬 둘(스파) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 준성수기 1 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 2 | 99,000 | 109,000 | 169,000 | ||
| 성수기 1 | 109,000 | 119,000 | 189,000 | ||
| 성수기 2 | 129,000 | 139,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 2층 레몬 셋 | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 139,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 79,000 | 139,000 | ||
| 준성수기 1 | 89,000 | 89,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 2 | 99,000 | 99,000 | 169,000 | ||
| 성수기 1 | 109,000 | 109,000 | 189,000 | ||
| 성수기 2 | 129,000 | 129,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 2층 레몬 넷(스파) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | |
| 비수기2 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | ||
| 준성수기 1 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 119,000 | 199,000 | ||
| 성수기 1 | 119,000 | 129,000 | 219,000 | ||
| 성수기 2 | 139,000 | 149,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 2층 레몬 다섯(스파) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | |
| 비수기2 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | ||
| 준성수기 1 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 119,000 | 199,000 | ||
| 성수기 1 | 119,000 | 129,000 | 219,000 | ||
| 성수기 2 | 139,000 | 149,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 2층 레몬 여섯 | 정상가 | 79,000 | 79,000 | 139,000 | |
| 비수기2 | 79,000 | 79,000 | 139,000 | ||
| 준성수기 1 | 89,000 | 89,000 | 149,000 | ||
| 준성수기 2 | 99,000 | 99,000 | 169,000 | ||
| 성수기 1 | 109,000 | 109,000 | 189,000 | ||
| 성수기 2 | 129,000 | 129,000 | 209,000 | ||
| 극성수기 | 239,000 | 239,000 | 239,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 1층 레몬밤 | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | |
| 비수기2 | 89,000 | 99,000 | 169,000 | ||
| 준성수기 1 | 99,000 | 109,000 | 179,000 | ||
| 준성수기 2 | 109,000 | 119,000 | 199,000 | ||
| 성수기 1 | 119,000 | 129,000 | 219,000 | ||
| 성수기 2 | 139,000 | 149,000 | 239,000 | ||
| 극성수기 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 6 | 분리형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 에어컨, 전자레인지, 세면도구, 취사시설/도구
-
INFORMATION
기본예약사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실 시 사전 연락 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다. 예약 시 예약인원을 꼭 확인해 주세요.
[공용바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 장소: 실외 공용 바베큐
- 신청 시간: ~20:00
- 이용 시간: ~00:00
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원, 추가 1인당 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 동계 시 이용 가능
- 우천 시 이용 가능
※ 개인 숯, 그릴 지참 불가
[공용수영장]
- 운영 기간: 5월 말 ~ 9월 중순
- 이용 요금: 무료
- 이용 복장: 제한없음
- 온도: 냉수
※ 이용 시간: 12:00 ~ 일몰 시까지
※ 날씨에 따라 변동될 수 있습니다
[애견동반]
- 애견 동반 불가
[스파]
- 이용 객실: 레몬 둘, 넷, 다섯
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: ~00:00
- 이용 복장: 제한없음
- 입욕제 사용 가능
[부대시설]
[리뷰 이벤트]
- 리뷰 작성 고객 재방문 시 바비큐 무료 제공
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
[주차장]
- 주차장 보유
- 주차 대수: 제한없음 (주차 가능)
[픽업]
- 장소: 가평 터미널 앞 조은마트 (031-582-7900)
- 일정 금액 이상 구매 시 픽업 가능
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가









